Table of contents

Quick Access

☝️
NOTE
Open the link corresponding to the user number assigned to you by the trainer.
☝️
Important
Each user is assigned a specific Node-RED instance and database. Please use only your designated account, as your Grafana access and data are tied to that assignment.
NodeRED User Database Username Password
0 Database 0 user0 1234
1 Database 1 user1 1234
2 Database 2 user2 1234
3 Database 3 user3 1234
4 Database 4 user4 1234
5 Database 5 user5 1234
6 Database 6 user6 1234
7 Database 7 user7 1234
8 Database 8 user8 1234
9 Database 9 user9 1234
10 Database 10 user10 1234
11 Database 11 user11 1234
12 Database 12 user12 1234
13 Database 13 user13 1234
14 Database 14 user14 1234
15 Database 15 user15 1234
16 Database 16 user16 1234
Email Password
admin +odoo+